Cod produs: #83907
Stoc: Nu este in stoc
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Inkjet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod printare | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii | Copiere color, Imprimare color, Scanare color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de printare alb/negru | 33 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de printare color | 30 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie la printare | 2400 x 1200 dpi monocrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de copiere |
16 cpm mono 8 cpm color |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de zoom | 25 - 400 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare Hartie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ISO maxim | A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formate suportate | Plicuri 10, Plicuri 7 3/4, Plicuri 9, A4, A5, Plicuri B5, Plicuri C5, Plicuri DL, Plicuri 6 3/4, A2 Baronial, Card A6, B5, Plicuri C6, Custom (pana la 216 x 432 mm), Card Hagaki, Card Index, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalii Tehnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 64 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumabile recomandate |
- Cartus de cerneala cian 100XL - de mare capacitate, Return Program 14N1069E - Cartus de cerneala magenta 100XL - de mare capacitate, Return Program 14N1070E - Cartus de cerneala galben 100XL - de mare capacitate, Return Program 14N1071E - Cartus de cerneala negru 100XL - de mare capacitate, Return Program 14N1068E - Cartus de cerneala cian 100, Return Program 14N0900E - Cartus de cerneala magenta 100, Return Program 14N0901E - Cartus de cerneala galben 100, Return Program 14N0902E - Cartus de cerneala negru 100, Return Program 14N0820E - Pachet de doua cartuse 100XL de cerneala neagra , Return Program, de mare capacitate 14N0848 - Pachet de 3 cartuse de cerneala color 100XL (CMY), Return Program, de mare capacitate 14N0850 - Pachet de 3 cartuse de cerneala color 100 (CMY), Return Program 14N0849 - Cartus de cerneala cian 100XLA - de mare capacitate 14N1093 - Cartus de cerneala magenta 100XLA - de mare capacitate 14N1094 - Cartus de cerneala galben 100XLA - de mare capacitate 14N1095 - Cartus de cerneala negru 100XLA - de mare capacitate 14N1092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel zgomot | 50 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilitate sistem de operare |
Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 178 x 465 x 338 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 6.51 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabluri | Nu are cablu USB in pachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie tehnica | 36 luni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie de conformitate | 24 luni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||