|
Portabilitate maxima, documentele tale la indemana Cu Kindle iti este mai usor sa iei documentele personale cu tine, eliminand nevoia de a imprima. Tu si contactele tale puteti trimite prin e-mail documentele - inclusiv cele in Word, PDF-uri si multe altele - direct spre Kindle-ul tau si sa le citesti in format Kindle. Documentele tale personale vor fi stocate in biblioteca ta Kindle de pe Amazon si gata pentru descarcare oriunde si in orice moment. Ai posibilitatea sa adaugi notite, sa evidentiezi text si sa pui semne de carte, care sunt automat sincronizate pe toate dispozitivele, impreuna cu ultima pagina pe care ai citit-o, utilizand tehnologia noastra Whispersync. O multime de carti gratuite Cu Kindle poti citi o multime de carti fara niciun cost. Ai posibilitatea de a alege din peste 2.5 milioane de titluri, atat publicate recent, cat si de data mai veche. * Kindle Store - peste 1.000 de carti gratuite si alte mii de carti la preturi promotionale * Internet Archive - Peste 2.5 milioane de carti gratuite * Project Gutenberg - Peste 30.000 de carti gratuite * ManyBooks.net - Peste 26.000 de carti gratuite |
![]() |
Marierea Imaginii Fonturi particularizate Dimensiuni reglabile de text Intoarcerea mai rapida a paginilor Ultima generatie E Ink Kindle foloseste E Ink Pearl - ultima generatie de tehnologii E Ink disponibila - pentru a furniza textul clar pe care-l poti citi fara fortarea ochilor. Wi-Fi incorporat Kindle detecteaza automat retelele Wi-Fi din apropiere de scoala, de acasa sau de cafeneaua ta preferata. Esti la un hotel sau o cafenea care necesita o parola? Pur si simplu introduci parola si te conectezi la retea. Dupa ce ai adaugat o retea Wi-Fi, Kindle se va conecta automat la acea retea data viitoare cand esti in apropiere de hotspot. |
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | 6 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran | Touchscreen E-Ink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie ecran | 600 x 800 pixeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formate suportate |
- MP3 - TXT - GIF - PNG - DOC - HTML - JPEG - DOCX - PRC natively - Kindle (AZW) - Unprotected MOBI - BMP through conversion - Audible (Audible Enhanced(AA,AAX)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate de stocare | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porturi | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 172 x 120 x 10.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 213 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | Wi-Fi ready: 802.11b, 802.11g, 802.11n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele |
- Usor de folosit - Text redimensionabil - Baterie cu durata de viata superioara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianta | Special Offers n Sponsored Screensavers - varianta cu reclame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie tehnica | 24 luni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie de conformitate | 24 luni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||